피부결에서 확인하는 일곱 가지
| 확인 항목 | 무엇을 보는가 |
|---|---|
| 모공 | 모공의 크기, 모양, 피지와 부위별 차이 |
| 표면 | 잔잔한 요철, 거친 느낌, 건조함과 빛 반사 |
| 붉은기 | 전체적인 홍조, 혈관과 자극 후 붉음 |
| 색소 | 갈색 자국과 염증 후 색소침착 |
| 탄력 | 피부가 늘어지며 모공과 요철이 도드라지는 정도 |
| 유착 | 피부 속에 붙어 생긴 함몰과 당김 |
| 피부 상태 | 민감도, 현재 피부질환과 회복 속도 |
피부결 프로그램
| 프로그램 | 이런 경우에 | 치료 방향 |
|---|---|---|
| Texture Lite 5·7 | 모공, 잔잔한 요철, 붉은기와 색소가 주된 경우 | 표면과 색, 탄력 치료를 조합 |
| Texture Reset 5·7 | 얕은 유착과 함몰이 피부결을 거칠게 만드는 경우 | 유착을 풀어주며 표면 치료를 함께 진행 |
| Texture Core 5·7 | 깊은 유착과 구조적인 함몰이 함께 있는 경우 | 깊이에 맞는 유착 치료와 피부 재생을 조합 |
| Texture Maintain 3·5 | 집중 치료 후 좋아진 피부결을 유지하고 싶은 경우 | 상태에 맞춰 필요한 치료만 이어서 관리 |
숫자는 경과를 비교하며 계획을 조정하는 기본 진료 구간입니다. 실제 횟수, 치료 구성과 간격은 피부 상태와 회복 반응에 따라 달라질 수 있습니다.
한 번의 방문에도 필요한 치료를 함께
모공이 커 보이는 이유는 피지, 탄력 저하, 흉터 함몰 등 다양합니다. 엘리온은 원인에 따라 레이저, 고주파, 색·붉은기 치료와 유착 치료를 필요한 만큼 조합합니다.
진료 과정
- 가장 신경 쓰이는 피부결 고민과 이전 치료를 확인합니다.
- 모공, 표면, 색과 유착을 자세히 살핍니다.
- 피부 상태에 맞는 프로그램과 치료 조합을 설명합니다.
- 치료 후 변화를 확인하며 강도와 간격을 조정합니다.
